原标题:上海期货交易所铅市下午收盘行情(2020-07-21 15:03)
品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铅主连 | 15075 | +320 | +2.17% |
沪铅2008 | 15075 | +320 | +2.17% |
沪铅2009 | 15075 | +315 | +2.13% |
沪铅2010 | 15045 | +315 | +2.14% |
沪铅2011 | 14980 | +305 | +2.08% |
沪铅2012 | 14990 | +320 | +2.18% |
沪铅2101 | 14930 | +245 | +1.67% |
沪铅2102 | 14925 | +135 | +0.91% |
沪铅2103 | 14665 | — | — |
沪铅2104 | 14665 | — | — |
沪铅2105 | 14850 | +210 | +1.43% |
沪铅2106 | 14630 | — | — |
沪铅2107 | 15110 | — | — |
(文章来源:中金网)
(责任编辑:DF134)